Le serie RANGER sono barche gonfiabili, pieghevoli e resistenti, appositamente progettate per gli sport acquatici e le applicazioni più impegnative.
Con la loro forza superiore, la tecnologia, l’idrodinamica e l’esperienza GRAND, il RANGER è un modello robusto che garantisce la massima sicurezza, stabilità e potenza! Possono facilmente svolgere un doppio lavoro per le più impegnative applicazioni professionali sull’acqua o servire idealmente i diportisti che pescano, si immergono, fanno sci nautico o fanno una crociera con la famiglia, anche nelle condizioni più estreme del mare.
Possono facilmente svolgere un doppio lavoro per le più impegnative applicazioni professionali sull’acqua o servire idealmente i diportisti che pescano, si immergono, fanno sci nautico o navigano in famiglia, anche nelle condizioni di mare più difficili. The Ranger è pronto quando sei!
Ci sono tre modelli nella gamma: 380 cm (12’6 “), 420 cm (13’9”) e 460 cm (15’1 “). Ciascuno può essere aggiornato a una chiglia in legno massiccio (opzionale) oa un tessuto di qualità PRO per applicazioni professionali.
Una vera barca per veri uomini!
Dati tecnici
Modelli | – | R380 | R420 | R460 |
Lunghezza complessiva | cm ft / pollici | 380 12 ‘6 ” | 420 13 ‘9 ” | 460 15 ‘1 ” |
Lunghezza interna | cm ft / pollici | 265 8 ‘8 ” | 300 9 ’10 ” | 340 11 ‘2 ” |
Larghezza complessiva | cm ft / pollici | 190 6 ‘3 ” | 205 6 ‘9 ” | 205 6 ‘9 ” |
Larghezza interna | cm ft / pollici | 95 3 ‘1 ” | 105 3 ‘5 ” | 105 3 ‘5 ” |
Diametro tubolari | cm pollici | 46 18 ” | 48 19 ” | 48 19 ” |
Peso della barca vuota* | kg lbs | 78 172 | 88 194 | 102 224 |
Peso lordo del trasporto ** | kg lbs | 97 213 | 110 242 | 134 295 |
Capacità di carico *** | kg lbs | 700 1540 | 900 1980 | 1000 2200 |
Capacità trasporto passeggeri | – | 7 | 9 | 10 |
N° camere | – | 3 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 |
Motore consigliato | HP kW | 20 14,7 | 30 22,1 | 40 29,4 |
Motore max *** | HP kW | 30 22,1 | 40 29,4 | 50 36,8 |
Peso del motore max | kg lbs | 80 176 | 95 209 | 115 253 |
Lunghezza gambo motore | pollici | 15 “(corto) | 20 “(lungo) | 20 “(lungo) |
Sezione centrale / deadrise | gradi | 15 ° / 12 ° | 17 ° / 13 ° | 17 ° / 13 ° |
Tipo di scafo | Pedane + chiglia gonfiabile | |||
Categoria di progettazione dell’imbarcazione **** | – | D, C | D, C | D, C |
Osservazioni:
*Il peso della barca nuda è solo il peso della barca vuota senza accessori rimovibili.
**Il peso lordo del trasporto è il peso della barca completa nel pacchetto standard.
***A causa delle differenze tra gli impianti di costruzione navale locali la capacità di carico e la potenza massima del motore possono variare a seconda del Paese. Controllalo con i tuoi rivenditori GRAND locali.
****Categoria di progettazione dell’imbarcazione ai sensi della direttiva dell’Unione europea 2013/53 / UE.